STT | Số kí hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu | File đính kèm |
---|---|---|---|---|
1 | 16/2019/TT-BTNMT | 29/09/2019 | Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn | |
2 | 411/STNMT-CCBVMT | 17/03/2019 | Vv tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Khí tượng thế giới 2019” | |
3 | 30/2018/TT-BTNMT | 25/12/2018 | Quy định kỹ thuật quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng | |
4 | 29/2018/TT-BTNMT | 25/12/2018 | Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn | |
5 | 14/2018/TT-BTNMT | 17/10/2018 | Quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn | |
6 | 3086/QĐ-BTNMT | 09/10/2018 | Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TNMT | |
7 | 27/2018/QĐ-UBND | 09/10/2018 | Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Kon Tum | |
8 | 03/CĐ-CT | 05/07/2018 | Về công tác phòng chống mưa lũ | |
9 | 26/2018-ĐKT | 21/06/2018 | Về việc địa chỉ đầu mối tiếp nhận, thu nhận thông tin Khí tượng Thủy văn | |
10 | 1554/UBND-NNTN | 14/06/2018 | Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trước mùa mưa lũ năm 2018 | |
11 | 02/CĐ-UBND | 03/06/2018 | Về công tác phòng chống mưa lũ | |
12 | 885/STNMT-TNN | 04/06/2018 | Về việc đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh năm 2018 | |
13 | 73/2017/TT-BTNMT | 28/12/2017 | Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường | |
14 | 52/2017/TT-BTNMT | 29/11/2017 | Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn | |
15 | 65/2017/TT-BTNMT | 21/12/2017 | Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa | |
16 | 64/2017/TT-BTNMT | 21/12/2017 | Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng | |
17 | 33/2013/QH13 | 18/06/2013 | Luật phòng, chống thiên tai | |
18 | 90/2015/QH13 | 22/11/2015 | Luật khí tượng thủy văn | |
19 | 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV | 07/12/2015 | Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn | |
20 | 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV | 07/12/2015 | Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn |
Tổng số: 1560 văn bản pháp quy