STT | Số kí hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu | File đính kèm |
---|---|---|---|---|
1 | 49/2022/QĐ-UBND | 20/12/2022 | Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum | |
2 | 16/2022/TT-BTNMT | 12/11/2022 | Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000 | |
3 | 13/2022/TT-BTNMT | 26/10/2022 | Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp | |
4 | 05/2022/TT-BTNMT | 29/06/2022 | Ban hành định mức kinh tế -kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia | |
5 | 19/2022/QĐ-UBND | 14/06/2022 | Ban hành Quy định mức bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phải di dời ra khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không điện áp đến 220 kV trên địa bàn tỉnh Kon Tum. | |
6 | 27/2022/NĐ-CP | 18/04/2022 | Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia | |
7 | 03/2022/QĐ-UBND | 11/01/2022 | Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh Kon Tum | |
8 | 36-NQ/TW | 21/10/2018 | Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 | |
9 | 03/2022/TT-BTNMT | 27/02/2022 | Ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế -kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường | |
10 | 52/2021/QĐ-UBND | 30/12/2021 | Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. | |
11 | 49/2021/QĐ-UBND | 27/12/2021 | Quy định chi tiết giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum | |
12 | 48/2021/QĐ-UBND | 27/12/2021 | Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 | |
13 | 47/2021/QĐ-UBND | 22/12/2021 | Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 | |
14 | 46/2021/QĐ-UBND | 20/12/2021 | Về việc Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum | |
15 | 44/2021/QĐ-UBND | 16/12/2021 | Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum | |
16 | 43/2021/QĐ-UBND | 09/12/2021 | Về việc bãi bỏ một số quy định của Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 | |
17 | 16/2021/TT-BTNMT | 26/09/2021 | Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường | |
18 | 11/2021/TT-BTNMT | 05/08/2021 | Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | |
19 | 21/2021/QĐ-UBND | 27/06/2021 | Sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum | |
20 | 751/QĐ-UBND | 16/08/2021 | Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum |
Tổng số: 4770 văn bản pháp quy