STT | Số kí hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu | File đính kèm |
---|---|---|---|---|
1 | 36/2024/TT-BTNMT | 19/12/2024 | Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt | |
2 | 153/2024/NĐ-CP | 20/11/2024 | Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải | |
3 | 20/2024/QĐ-UBND | 16/04/2024 | Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo tại Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND | |
4 | 80/NQ-HĐND | 11/11/2024 | Nghị quyết thông qua mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm không thông qua hình thức đấu giá; mức đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đấ | |
5 | 63/2024/QĐ-UBND | 30/10/2024 | Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. | |
6 | 47/2022/TT-BTC | 09/07/2024 | Quy định mức thu, sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ | |
7 | 71/2024/NĐ-CP | 01/07/2024 | Nghị định số 71/2024/NĐ-CP, ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá đất | |
8 | 05/2024/QĐ-UBND | 24/01/2024 | Ban hành Đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum | |
9 | 11/2024/TT-BTC | 04/02/2024 | Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản | |
10 | 103/2023/QH15 | 08/11/2023 | Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 | |
11 | 29/2023/QH15 | 27/11/2023 | Luật Kinh doanh bất động sản | |
12 | 49/2022/QĐ-UBND | 20/12/2022 | Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum | |
13 | 16/2022/TT-BTNMT | 12/11/2022 | Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000 | |
14 | 13/2022/TT-BTNMT | 26/10/2022 | Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp | |
15 | 05/2022/TT-BTNMT | 29/06/2022 | Ban hành định mức kinh tế -kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia | |
16 | 19/2022/QĐ-UBND | 14/06/2022 | Ban hành Quy định mức bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phải di dời ra khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không điện áp đến 220 kV trên địa bàn tỉnh Kon Tum. | |
17 | 27/2022/NĐ-CP | 18/04/2022 | Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia | |
18 | 03/2022/QĐ-UBND | 11/01/2022 | Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh Kon Tum | |
19 | 36-NQ/TW | 21/10/2018 | Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 | |
20 | 03/2022/TT-BTNMT | 27/02/2022 | Ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế -kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường |
Tổng số: 5160 văn bản pháp quy