STT | Số kí hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu | File đính kèm |
---|---|---|---|---|
61 | 27/2018/TT-BTNMT | 13/12/2018 | Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất | |
62 | 25/2018/TT-BTNMT | 13/12/2018 | Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ | |
63 | 24/2018/TT-BTNMT | 14/11/2018 | Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ | |
64 | 22/2018/TT-BTNMT | 14/11/2018 | Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000 | |
65 | 17/2018/TT-BTNMT | 30/10/2018 | Quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ | |
66 | 1467/QĐ-UBND | 27/12/2018 | Phê duyệt Phương án, dự toán cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình: Hồ chứa nước Cà Sâm, huyện Đăk Hà | |
67 | 1464/QĐ-UBND | 27/12/2018 | Phê duyệt Phương án, dự toán cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình: Hồ chứa nước Ia Bang Thượng, thành phố Kon Tum | |
68 | 1463/QĐ-UBND | 27/12/2018 | Phê duyệt Phương án, dự toán cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình: Hồ chứa nước Kon Tu Zốp, huyện Đăk Tô | |
69 | 13/2018/TT-BTNMT | 17/10/2018 | Kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1: 500.000,1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quan học độ phân giải thấp | |
70 | 3086/QĐ-BTNMT | 09/10/2018 | Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TNMT | |
71 | 808/QĐ-UBND | 02/08/2018 | V/v phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường trên đ | |
72 | 1099/UBND-NNTN | 06/05/2018 | Về việc đo đạc thành lập bản đồ địa chính và sử dụng bản đồ địa chính | |
73 | 437/QĐ-UBND | 01/05/2018 | V/v phê duyệt phương án kinh tế kỹ thuật đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường, GPMB công trình: Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum. | |
74 | 389/QĐ-UBND | 16/04/2018 | V/v phê duyệt phương án kinh tế kỹ thuật đo đạc thành lập bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Cụm công trình thủy lợi Ia H’Drai | |
75 | 351/QĐ-UBND | 08/04/2018 | V/v phê duyệt phương án kinh tế kỹ thuật đo đạc thành lập bản đồ địa chính phục vụ công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum | |
76 | 208/QĐ-UBND | 22/02/2018 | Phê duyệt Phương án giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ tại tỉnh Kon Tu | |
77 | 73/2017/TT-BTNMT | 28/12/2017 | Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường | |
78 | 68/2017/TT-BTNMT | 27/12/2017 | Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền | |
79 | 63/2017/TT-BTNMT | 21/12/2017 | Về việc quy định kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000 | |
80 | 62/2017/TT-BTNMT | 21/12/2017 | Về Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000; lập các bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa mạo đáy biển, bản đồ thủy thạch - động lực dải ven biển tỷ lệ 1:25.000 và công tác k |
Tổng số: 5115 văn bản pháp quy