STT | Số kí hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu | File đính kèm |
---|---|---|---|---|
41 | 5894/BTNMT-ĐĐBĐVN | 10/11/2019 | Về việc tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam | |
42 | 03/VBHN-BTNMT | 11/09/2019 | Quy định về bản đồ địa chính | |
43 | 17/2019/TT-BTNMT | 29/09/2019 | Ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định | |
44 | 13/2019/QĐ-UBND | 30/09/2019 | Ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi, việc cắm mốc chỉ giới và khoảng cách giữa các mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum | |
45 | 14/2019/TT-BTNMT | 15/08/2019 | ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000,1:5.000 | |
46 | 838/QĐ-UBND | 11/08/2019 | V/v thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum | |
47 | 13/2019/TT-BTNMT | 06/08/2019 | Thông tư quy định định mức kinh tế- kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất | |
48 | 12/2019/TT-BTNMT | 04/08/2019 | Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám | |
49 | 08/2019-TT-BTNMT | 04/07/2019 | Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000 | |
50 | 07/2019/TT-BTNMT | 04/07/2019 | Ban hành ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám | |
51 | 06/2019/TT-BTNMT | 27/06/2019 | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Bình | |
52 | 05/2019/TT-BTNMT | 27/06/2019 | Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Nam Định | |
53 | 1552/QĐ-BTNMT | 20/06/2019 | Về việc ban hành Quyết định công bố bổ sung TTHC được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và môi trường | |
54 | 1257/KH-UBND | 27/05/2019 | Triển khai thực hiện chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh Kon Tum | |
55 | 917/KH-UBND | 18/04/2019 | Thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum | |
56 | 350/QĐ-UBND | 11/04/2019 | V/v phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của 03 xã Bờ Y, Sa Loong, Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. | |
57 | 343/QĐ-UBND | 11/04/2019 | V/v phê duyệt phương kinh tế -kỹ thuật đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất và lập phương án bồi thường,GPMB công trình: Cấp nước sinh hoạt xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô | |
58 | 342/QĐ-UBND | 11/04/2019 | V/v phê duyệt phương kinh tế -kỹ thuật đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất và lập phương án bồi thường,GPMB công trình: Cấp nước sinh hoạt xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum | |
59 | 27/2019/NĐ-CP | 12/03/2019 | Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc bản đồ | |
60 | 1487/QĐ-UBND | 30/12/2018 | V/v điều chỉnh, mở rộng cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp Thanh Trung, (xã Vinh Quang) nay thuộc phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum |
Tổng số: 5115 văn bản pháp quy