Thủ tục: Cung cấp dữ liệu đất đai
Số kí hiệu | 05/QĐ-UBND |
Ngày ban hành | 03/01/2021 |
Thể loại | Thủ tục hành chính |
Lĩnh vực |
Đất đai |
Cơ quan ban hành | UBND tỉnh Kon Tum |
Người ký | Lê Ngọc Tuấn |
Trình tự thực hiện: | Bước 1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin tư liệu địa chính nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc qua đường bưu chính - Địa chỉ: 06 Ngô Thì Nhậm, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum; - Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật). Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; có trách nhiệm thực hiện việc cung cấp thông tin, dữ liệu địa chính. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu, cơ quan phải trả lời cho tổ chức, cá nhân biết rõ lý do. Bước 3: Người nộp hồ sơ nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường - Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật). |
Cách thức thực hiện: | Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính. |
Thành phần, số lượng hồ sơ: | a. Thành phần hồ sơ gồm: - Văn bản hoặc Phiếu đề nghị cung cấp dữ liệu đất đai (theo mẫu). - Thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân (cá nhân); Giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, tổ chức đối với cơ quan, tổ chức. (cơ quan, tổ chức). b. Số lượng hồ sơ: 01bộ. |
Thời gian giải quyết: | Không quá 01 ngày làm việc
|
Đối tượng thực hiện: | Cá nhân; Tổ chức; Hộ gia đình |
Cơ quan thực hiện: | - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh; - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT - Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND các huyện, thành phố; Sở, ban ngành có liên quan |
Kết quả: | Hồ sơ sao lục các loại giấy tờ về đất đai; |
Phí, Lệ phí: | Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai. Mức thu:
+ 300.000đồng/bộ (hồ sơ tài nguyên môi trường); + 60.000đồng/bộ (xác nhận tính pháp lý hồ sơ đất);
+ 300.000đồng/tờ bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch, bản đồ phân hạng, bản đồ tài nguyên khoáng sản; + 60.000đồng/tờ bản đồ địa hình; - Tài liệu về độ cao: + 240.000 đồng/điểm tọa độ độ cao điểm địa chính II; + 270.000 đồng/điểm tọa độ độ cao điểm địa chính I; + 300.000 đồng/điểm tọa độ độ địa chính cơ sở. |
Tên mẫu đơn, tờ khai: | Phiếu đề nghị cung cấp dữ liệu đất đai (Mẫu số 01/PYC Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014) |
Yêu cầu, điều kiện | Không |
Căn cứ pháp lý: | - Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên- Môi trường. - Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13/07/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum; |