STT | Số kí hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu | File đính kèm |
---|---|---|---|---|
81 | 1265/QĐ-UBND | 22/11/2017 | Quyết định Phê duyệt phương án kinh tế kỹ thuật trích đo địa chính thửa đất phục vụ công tác thu hồi đất bồi thường, GPMB công trình: Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Kít và Hạ tầng nông thôn khu vực | |
82 | 46/2017/TT-BTNMT | 22/10/2017 | Thông tư Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính | |
83 | 39/2017/TT-BTNMT | 15/10/2017 | Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:25.000 và tỷ lệ 1:10.000 | |
84 | 26/2017/TT-BTNMT | 10/09/2017 | Thông tư Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường | |
85 | 10/2017/TT-BTNMT | 05/06/2017 | Thông tư Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1/5.000, 1/10.000, 1/500.000, 1/1.000.000 | |
86 | 265/QĐ-UBND | 03/04/2017 | Quyết định Phê duyệt Phương án kinh tế kỹ thuật và dự toán Đo đạc thành lập bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường, GPMB diện tích đất trồng cao su của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum | |
87 | 52/2016/TT-BTNMT | 29/12/2016 | Thông tư Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1 | |
88 | 47/2016/TT-BTNMT | 27/12/2016 | Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia | |
89 | 48/2016/TT-BTNMT | 27/12/2016 | Thông tư Quy định kỹ thuật Cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000 | |
90 | 196/2016/TT-BTC | 07/11/2016 | Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ | |
91 | 946/QĐ-UBND | 28/08/2016 | Quyết định V/v phê duyệt Phương án kinh tế kỹ thuật và dự toán đo đạc thành lập bản đồ địa chính công trình: Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú đến |
Tổng số: 4762 văn bản pháp quy